| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 21.08.1946 |  
		| 2 | Nationalität: | italienisch |  
		| 3 | Geburtsdatum Partner: | 22.09.1954 |  
		| 4 | Nationalität Partner: | deutsch |  
		| 5 | Gewünschte Position: | Hausmeister - Ehepaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 6 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | nach Absprache		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, TEILZEIT |  
			| 7 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 8 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 9 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Hausmeister /Allrounder |  
		| 10 | Derzeit ausgeübter Beruf Partner: | Hauswirtschafterin |  
		| 11 | Erlernte/r Beruf/e: | Gastwirt, Übersetzer für italienisch und französisch |  
		| 12 | Erlernte/r Beruf/e Partner: | Staatlich geprüfte Gastronomin, Hauswirtschaftsmeisterin |  
		| 13 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 14 | Fachausbildung/en Partner: | Gesundheitstrainerin - Ernährung, Trainerin Neue Lebensstile |  
		| 15 | Ausbildungsnachweis/e: | Zeugnisse |  
		| 16 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Realschulabschluss |  
		| 17 | Schulabschluss Partner: | Schulabschluß: Realschulabschluss |  
		| 18 | ungekündigt seit: | 12/2008 |  
		| 19 | Partner ungekündigt seit: | 12/2008 |  
		| 20 | Referenzen: | ja |  
		| 21 | Lohnsteuerklasse: | 4 |  
		| 22 | Lohnsteuerklasse Partner: | 4 |  
		| 23 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 24 | freiberuflich: | nein |  
		| 25 | ABM: | nein |  
		| 26 | Berufserfahrung seit: | 1970 |  
		| 27 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 28 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 29 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 30 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 31 | Berufserfahrung Partner seit: | 1972 |  
		| 32 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 33 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 34 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 35 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 36 | Reisebegleitung: | ja |  
			| 37 | Reisebegleitung Partner: | ja |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 38 | Muttersprache: | italienisch |  
			| 39 | deutsch: | in Wort & Schrift |  
			| 40 | französisch: | in Wort & Schrift |  
			| 41 | spanisch: | Grundkenntnisse |  
			| 42 | portugiesisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
	
		| Sprachen Partner |  
		| 43 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 44 | englisch: | Grundkenntnisse |  
			| 45 | italienisch: | gute Sprachkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 49 | Führerschein Partner: | ja, Klasse:3 |  
		| 50 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 51 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 52 | Anfangsgehalt: | nach Vereinbarung € (brutto) bei n.V. Stunden pro Woche |  
		| 53 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
		|  |  |  
		| 54 | Anfangsgehalt Partner: | nach Vereinbarung € (brutto) |  
		| 55 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
  
 
  
 
		
		| 61 | Nichtraucher: | ja |  
		| 62 | Nichtraucher Partner: | ja |  
		| 63 | akut krank: | nein |  
		| 64 | Partner akut krank: | nein |  
		| 65 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 66 | Überst. (Kinder-) krankheiten Partner:
 | keine Angaben |  
		| 67 | behindert: | nein |  
		| 68 | Partner behindert: | nein |  
		| 69 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 70 | Gesundheitszeugnis Partner vorhanden:
 | nein |  
		| 71 | Religion: | r.k. |  
		| 72 | Religion Partner: | ev. |  
		| 73 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 74 | Führungszeugnis Partner vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 75 | Hobbies: | Walken, Angeln, Fahrradfahren,Sauna |  
		| 76 | Hobbies Partner: | Ausdauersport, Lesen, Kochen |  
		| 77 | Sportarten: | siehe Hobbies |  
		| 78 | Sportarten Partner: | Kraftsport |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 79 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | keine Angaben |  
			| 80 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 81 | Erziehung: | keine Angaben |  
			| 82 | Fachrichtung: |  |  
			| 83 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 84 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 85 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 86 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 87 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 88 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
			| 89 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 90 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 91 | Kochen: | befriedigend |  
			| 92 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 93 | Schwimmen: | befriedigend |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 94 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 95 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
			| 96 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 97 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 98 | männlich: | keine Angaben |  
			| 99 | weiblich: | keine Angaben |  
			| 100 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 101 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 102 | Personalleitung: | gut |  
		| 103 | Kinderbetreuung: | befriedigend |  
		| 104 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 105 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 106 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 107 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 108 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 109 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 110 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 111 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 112 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 113 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 114 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 115 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 116 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 117 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 118 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 119 | Service: | gut |  
		| 120 | Servieren: | sehr gut |  
		| 121 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 122 | Empfang: | gut |  
		| 123 | Ordonanz: | gut |  
		| 124 | Organisation: | gut |  
		| 125 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 126 | Wäschepflege: | befriedigend |  
		| 127 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 128 | Bügeln: | befriedigend |  
		| 129 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 130 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 131 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 132 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 133 | Silberpflege: | gut |  
		| 134 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | keine Angaben |  
		| 135 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 136 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 137 | Poolpflege: | sehr gut |  
		| 138 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 139 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 140 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 141 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 142 | Tierpflege: | keine Angaben |  
		|  |  
  
 
	
		| Selbsteinschätzung Partner: |  
		|  |  
		| Kinderpflege |  143 | Kinderpflege/-erziehung/ Familienpflege:
 | keine Angaben | 
		|  |  
		| Kindererziehung |  144 | Säuglingspflege: | keine Angaben | 
		|  |  
		| Familienpflege |  
		| 145 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 146 | Fachrichtung: |  |  
		| 147 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
		| 148 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
		| 149 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
		| 150 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
		| 151 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 152 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
		| 153 | Chauffeurdienste: | keine Angaben |  
		| 154 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
		| 155 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 156 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
		| 157 | Schwimmen: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Erfahrung mit Kindern |  
		| 158 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
		| 159 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
		| 160 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 161 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 162 | männlich: | keine Angaben |  
		| 163 | weiblich: | keine Angaben |  
		| 164 | Dauer: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Hauswirtschaft |  
		| 165 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 166 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 167 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 168 | Familienergänzende Hilfen/"Babysitting":
 | keine Angaben |  
		| 169 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 170 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 171 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 172 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 173 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 174 | Saubermachen: | sehr gut |  
		| 175 | Bodenpflege: | sehr gut |  
		| 176 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | sehr gut |  
		| 177 | Fensterputzen: | gut |  
		| 178 |  Kochen: | sehr gut |  
		|  |  |  
		| 179 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 180 | Kochen/Diätküche: | sehr gut |  
		| 181 | Kochen für viele Personen: | sehr gut |  
		| 182 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 183 | Service: | sehr gut |  
		| 184 | Servieren: | sehr gut |  
		| 185 | Haus- und Tischdekoration: | sehr gut |  
		| 186 | Empfang: | sehr gut |  
		| 187 | Ordonanz: | sehr gut |  
		| 188 | Organisation: | sehr gut |  
		| 189 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 190 | Wäschepflege: | sehr gut |  
		| 191 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 192 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 193 | Mangeln: | sehr gut |  
		| 194 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | befriedigend |  
		| 195 | Nähen mit Maschine: | gut |  
		| 196 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 197 | Silberpflege: | sehr gut |  
		| 198 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen
 und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 199 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 200 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 201 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 202 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 203 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 204 | Chauffeurdienste: | gut |  
		| 205 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 206 | Tierpflege: | keine Angaben |  
		|  |  
  
 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |