| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 22.06.1951 |  
		| 2 | Nationalität: | Schweiz / Italien |  
		| 3 | Geburtsdatum Partner: | 12.07.1948 |  
		| 4 | Nationalität Partner: | Schweiz / Italien/Deutsch |  
		| 5 | Gewünschte Position: | Hauswirtschaftsehepaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Haushälterin / Gesellschafterin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Haushälterin / Gesellschafterin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 6 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | nach Absprache		, AUSLAND, VOLLZEIT |  
			| 7 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 8 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 9 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Hauswirtschafter |  
		| 10 | Derzeit ausgeübter Beruf Partner: | Hauswirtschafterin |  
		| 11 | Erlernte/r Beruf/e: | Maitre/Gastronom |  
		| 12 | Erlernte/r Beruf/e Partner: | Köchin,Diätköchin,Ernährungsberaterin,Gerantin |  
		| 13 | Fachausbildung/en: | Gastronomielehre |  
		| 14 | Fachausbildung/en Partner: | Lehre Köchin/Diätköchin, Ernährungsberaterin, Wirtepatent |  
		| 15 | Ausbildungsnachweis/e: | Diplome |  
		| 16 | Schulabschluss: | Schulabschluß: mittlere Reife |  
		| 17 | Schulabschluss Partner: | Schulabschluß: mittlere Reife |  
		| 18 | Lizenzen / Patente: | Wirtepatent |  
		| 19 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 20 | Referenzen: | ja |  
		| 21 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 22 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 23 | Partner gering beschäftigt: | nein |  
		| 24 | freiberuflich: | nein |  
		| 25 | Partner freiberuflich: | nein |  
		| 26 | ABM: | nein |  
		| 27 | ABM Partner: | nein |  
		| 28 | Berufserfahrung seit: | 1968 |  
		| 29 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 30 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 31 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 32 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 33 | Berufserfahrung Partner seit: | 1968 |  
		| 34 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 35 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 36 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 37 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 38 | Reisebegleitung: | ja |  
			| 39 | Reisebegleitung Partner: | ja |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 40 | Muttersprache: | italienisch |  
			| 41 | deutsch: | in Wort & Schrift |  
			| 42 | englisch: | gute Sprachkenntnisse |  
			| 43 | französisch: | in Wort & Schrift |  
			| 44 | spanisch: | gute Sprachkenntnisse |  
  
 
	
		| Sprachen Partner |  
		| 45 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 46 | englisch: |  in Wort & Schrift |  
			| 47 | französisch: | in Wort & Schrift |  
			| 48 | spanisch: | gute Sprachkenntnisse |  
			| 49 | italienisch: | in Wort & Schrift |  
  
 
  
 
	
		| 54 | Führerschein Partner: | ja, Klasse:3 |  
		| 55 | sonstige Führerscheine: | Schweizer Führerschein |  
		| 56 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 57 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 58 | Anfangsgehalt: | 3500 € (brutto) bei 42 Stunden pro Woche |  
		| 59 | Gehalt nach Probezeit: | 3750 € (brutto) |  
		|  |  |  
		| 60 | Anfangsgehalt Partner: | 3500 € (brutto) |  
		| 61 | Gehalt nach Probezeit: | 3750 € (brutto) |  
  
 
  
 
		
		| 67 | Nichtraucher: | ja |  
		| 68 | Nichtraucher Partner: | ja |  
		| 69 | akut krank: | nein |  
		| 70 | Partner akut krank: | nein |  
		| 71 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | allgemeine Kinderkrankheiten |  
		| 72 | Überst. (Kinder-) krankheiten Partner:
 | Masern |  
		| 73 | behindert: | nein |  
		| 74 | Partner behindert: | nein |  
		| 75 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 76 | Gesundheitszeugnis Partner vorhanden:
 | nein |  
		| 77 | Religion: | r.k. |  
		| 78 | Religion Partner: | ev. |  
		| 79 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 80 | Führungszeugnis Partner vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 81 | Hobbies: | Reisen |  
		| 82 | Hobbies Partner: | Reisen, Lesen |  
		| 83 | Sportarten: | Snowbike, Mountainbike |  
		| 84 | Sportarten Partner: | Snowbike, Mountainbike |  
		| 85 | Stärken / Schwächen: | gesund,  aktiv,  positive Lebenseinstellung,  belastbar auch unter starkem Druck,  ehrlich,  zuverlässig,  guter Autofahrer,  Teamgeist |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 86 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | sehr gut |  
			| 87 | Säuglingspflege: | gut |  
			| 88 | Erziehung: | gut |  
			| 89 | Fachrichtung: |  |  
			| 90 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 91 | Förderung intellektuell: | gut |  
			| 92 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
			| 93 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 94 | Hausaufgabenbetreuung: | befriedigend |  
			| 95 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | sehr gut |  
			| 96 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 97 | Musische Erziehung: | befriedigend |  
			| 98 | Kochen: | befriedigend |  
			| 99 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 100 | Schwimmen: | gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 101 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 102 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
			| 103 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 104 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 105 | männlich: | keine Angaben |  
			| 106 | weiblich: | keine Angaben |  
			| 107 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 108 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 109 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 110 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 111 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 112 | Kinderpflege: | sehr gut |  
		| 113 | Erziehung: | sehr gut |  
		| 114 | Altenpflege: | befriedigend |  
		| 115 | Seniorenbetreuung: | befriedigend |  
		| 116 | Raumpflege: | gut |  
		| 117 | Saubermachen: | gut |  
		| 118 | Bodenpflege: | gut |  
		| 119 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | sehr gut |  
		| 120 | Fensterputzen: | befriedigend |  
		| 121 | Kochen: | befriedigend |  
		| 122 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 123 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 124 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 125 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 126 | Service: | sehr gut |  
		| 127 | Servieren: | sehr gut |  
		| 128 | Haus- und Tischdekoration: | sehr gut |  
		| 129 | Empfang: | sehr gut |  
		| 130 | Ordonanz: | sehr gut |  
		| 131 | Organisation: | sehr gut |  
		| 132 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 133 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 134 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 135 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 136 | Mangeln: | befriedigend |  
		| 137 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 138 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 139 | Professionelles Kofferpacken: | sehr gut |  
		| 140 | Silberpflege: | sehr gut |  
		| 141 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 142 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 143 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 144 | Poolpflege: | gut |  
		| 145 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 146 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 147 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 148 | Sekretariatsaufgaben: | befriedigend |  
		| 149 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		| Selbsteinschätzung Partner: |  
		|  |  
		| Kinderpflege |  150 | Kinderpflege/-erziehung/ Familienpflege:
 | sehr gut | 
		|  |  
		| Kindererziehung |  151 | Säuglingspflege: | sehr gut | 
		|  |  
		| Familienpflege |  
		| 152 | Erziehung: | sehr gut |  
		| 153 | Fachrichtung: |  |  
		| 154 | Förderung kreativ: | gut |  
		| 155 | Förderung intellektuell: | gut |  
		| 156 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
		| 157 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
		| 158 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
		| 159 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | sehr gut |  
		| 160 | Chauffeurdienste: | keine Angaben |  
		| 161 | Musische Erziehung: | gut |  
		| 162 | Kochen: | sehr gut |  
		| 163 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
		| 164 | Schwimmen: | sehr gut |  
		|  |  
		| Erfahrung mit Kindern |  
		| 165 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
		| 166 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
		| 167 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 168 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 169 | männlich: | keine Angaben |  
		| 170 | weiblich: | keine Angaben |  
		| 171 | Dauer: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Hauswirtschaft |  
		| 172 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 173 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 174 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 175 | Familienergänzende Hilfen/"Babysitting":
 | gut |  
		| 176 | Kinderpflege: | sehr gut |  
		| 177 | Erziehung: | sehr gut |  
		| 178 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 179 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 180 | Raumpflege: | befriedigend |  
		| 181 | Saubermachen: | befriedigend |  
		| 182 | Bodenpflege: | befriedigend |  
		| 183 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 184 | Fensterputzen: | gut |  
		| 185 |  Kochen: | sehr gut |  
		|  |  |  
		| 186 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 187 | Kochen/Diätküche: | sehr gut |  
		| 188 | Kochen für viele Personen: | sehr gut |  
		| 189 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 190 | Service: | sehr gut |  
		| 191 | Servieren: | sehr gut |  
		| 192 | Haus- und Tischdekoration: | sehr gut |  
		| 193 | Empfang: | sehr gut |  
		| 194 | Ordonanz: | sehr gut |  
		| 195 | Organisation: | sehr gut |  
		| 196 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 197 | Wäschepflege: | sehr gut |  
		| 198 | Handwäsche: | sehr gut |  
		| 199 | Bügeln: | sehr gut |  
		| 200 | Mangeln: | gut |  
		| 201 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | gut |  
		| 202 | Nähen mit Maschine: | gut |  
		| 203 | Professionelles Kofferpacken: | sehr gut |  
		| 204 | Silberpflege: | sehr gut |  
		| 205 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen
 und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 206 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 207 | Rasenmähen: | gut |  
		| 208 | Poolpflege: | gut |  
		| 209 | Handwerkliche Tätigkeiten: | gut |  
		| 210 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 211 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 212 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 213 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |