| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 15.07.1959 |  
		| 2 | Nationalität: | Schweiz/Deutsch |  
		| 3 | Geburtsdatum Partner: | 03.10.1957 |  
		| 4 | Nationalität Partner: | Britisch |  
		| 5 | Gewünschte Position: | Hausmeister-Ehepaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Tiersitter/-pfleger / Haushüter | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Kindermädchen/-pflegerin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Haushälterin / Gesellschafterin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Tiersitter/-pfleger / Haushüter | 
 |  |  
		| 6 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Flexibel		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 7 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 8 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 9 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Arbeitsuchend |  
		| 10 | Derzeit ausgeübter Beruf Partner: | Hausdame |  
		| 11 | Erlernte/r Beruf/e: | Maler + Tapezierer Geselle |  
		| 12 | Erlernte/r Beruf/e Partner: | Hausdame |  
		| 13 | Fachausbildung/en: | Maler Geselle |  
		| 14 | Fachausbildung/en Partner: | Dekoratorin |  
		| 15 | Ausbildungsnachweis/e: | Gesellenbrief |  
		| 16 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Volksschule |  
		| 17 | Schulabschluss Partner: | Schulabschluß: Grammar School |  
		| 18 | Lizenzen / Patente: | keine |  
		| 19 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 20 | Partner ungekündigt seit: | Feb.2014 |  
		| 21 | Referenzen: | ja |  
		| 22 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 23 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 24 | Partner gering beschäftigt: | nein |  
		| 25 | freiberuflich: | nein |  
		| 26 | Partner freiberuflich: | nein |  
		| 27 | ABM: | nein |  
		| 28 | ABM Partner: | nein |  
		| 29 | Berufserfahrung seit: | 30 Jahren |  
		| 30 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 31 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 32 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 33 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 34 | Berufserfahrung Partner seit: | 30 Jahre |  
		| 35 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 36 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 37 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 38 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 39 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
			| 40 | Reisebegleitung Partner: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 41 | Muttersprache: | deutsch deutsch |  
			| 42 | englisch: | Grundkenntnisse |  
			| 43 | spanisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
	
		| Sprachen Partner |  
		| 44 | Muttersprache: | englisch Englisch |  
			| 45 | deutsch: | in Wort & Schrift |  
			| 46 | französisch: | Grundkenntnisse |  
			| 47 | spanisch: | Grundkenntnisse |  
			| 48 | italienisch: | Grundkenntnisse |  
			| 49 | russisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 54 | Führerschein Partner: | ja, Klasse:1+3 |  
		| 55 | sonstige Führerscheine: | Motorrad |  
		| 56 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 57 | eigener PKW: | nein |  
  
 
	
		| 58 | Anfangsgehalt: | 2500,-- € (brutto) bei ca.40 Stunden pro Woche |  
		| 59 | Gehalt nach Probezeit: | 3000,-- € (brutto) |  
		|  |  |  
		| 60 | Anfangsgehalt Partner: | 2500,-- € (brutto) |  
		| 61 | Gehalt nach Probezeit: | 3000,-- € (brutto) |  
  
 
	
		| 62 | Familienstand: | verheiratet |  
		| 63 | Kinder: | nein |  
		| 64 | Haustiere: | ja: |  
		| 65 | tierlieb: | ja |  
		| 66 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 67 | Nichtraucher: | ja |  
		| 68 | Gelegenheitsraucher Partner (nicht während der Arbeit): | ja |  
		| 69 | akut krank: | nein |  
		| 70 | Partner akut krank: | nein |  
		| 71 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | Pocken, Masern etc. |  
		| 72 | Überst. (Kinder-) krankheiten Partner:
 | Masern, Pocken etc. |  
		| 73 | behindert: | nein |  
		| 74 | Partner behindert: | nein |  
		| 75 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 76 | Gesundheitszeugnis Partner vorhanden:
 | nein |  
		| 77 | Religion: | keine |  
		| 78 | Religion Partner: | keine |  
		| 79 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 80 | Führungszeugnis Partner vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 81 | Hobbies: | Fotografie, Joggen |  
		| 82 | Hobbies Partner: | Kunst, Musik, Dekoration, Sprache |  
		| 83 | Sportarten: | Schwimmen, Joggen, |  
		| 84 | Stärken / Schwächen: | ER:Zuverlässigkeit,  Pünktlichkeit,  Flexibel,  Ehrlich,  Loyal,  Teamfähig,  Neigung zur Perfektion
SIE: Zuverlässigkeit,  Pünktlichkeit,  Flexibel,  Ehrlich,  Loyal,  Humorvoll,  guter Umgang mit Menschen,  Organisieren,  Übereifrig und penibel |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 85 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | befriedigend |  
			| 86 | Säuglingspflege: | befriedigend |  
			| 87 | Erziehung: | befriedigend |  
			| 88 | Fachrichtung: |  |  
			| 89 | Förderung kreativ: | befriedigend |  
			| 90 | Förderung intellektuell: | befriedigend |  
			| 91 | Nach Absprache mit den Eltern: | befriedigend |  
			| 92 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 93 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 94 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | befriedigend |  
			| 95 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 96 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 97 | Kochen: | befriedigend |  
			| 98 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 99 | Schwimmen: | gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 100 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 101 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 102 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 103 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 104 | männlich: | ja |  
			| 105 | weiblich: | ja |  
			| 106 | Dauer: | 0 |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 107 | Hauswirtschaft: | befriedigend |  
		| 108 | Personalleitung: | befriedigend |  
		| 109 | Kinderbetreuung: | befriedigend |  
		| 110 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | befriedigend |  
		| 111 | Kinderpflege: | befriedigend |  
		| 112 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 113 | Altenpflege: | befriedigend |  
		| 114 | Seniorenbetreuung: | befriedigend |  
		| 115 | Raumpflege: | befriedigend |  
		| 116 | Saubermachen: | befriedigend |  
		| 117 | Bodenpflege: | befriedigend |  
		| 118 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | befriedigend |  
		| 119 | Fensterputzen: | befriedigend |  
		| 120 | Kochen: | befriedigend |  
		| 121 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 122 | Kochen/Diätküche: | befriedigend |  
		| 123 | Kochen für viele Personen: | befriedigend |  
		| 124 | Frühstücksvorbereitung: | befriedigend |  
		| 125 | Service: | befriedigend |  
		| 126 | Servieren: | befriedigend |  
		| 127 | Haus- und Tischdekoration: | befriedigend |  
		| 128 | Empfang: | befriedigend |  
		| 129 | Ordonanz: | befriedigend |  
		| 130 | Organisation: | befriedigend |  
		| 131 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 132 | Wäschepflege: | befriedigend |  
		| 133 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 134 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 135 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 136 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 137 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 138 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 139 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 140 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | befriedigend |  
		| 141 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 142 | Rasenmähen: | gut |  
		| 143 | Poolpflege: | sehr gut |  
		| 144 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 145 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 146 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 147 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 148 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		| Selbsteinschätzung Partner: |  
		|  |  
		| Kinderpflege |  149 | Kinderpflege/-erziehung/ Familienpflege:
 | gut | 
		|  |  
		| Kindererziehung |  150 | Säuglingspflege: | gut | 
		|  |  
		| Familienpflege |  
		| 151 | Erziehung: | gut |  
		| 152 | Fachrichtung: |  |  
		| 153 | Förderung kreativ: | sehr gut |  
		| 154 | Förderung intellektuell: | sehr gut |  
		| 155 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
		| 156 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
		| 157 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
		| 158 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
		| 159 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 160 | Musische Erziehung: | gut |  
		| 161 | Kochen: | befriedigend |  
		| 162 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
		| 163 | Schwimmen: | befriedigend |  
		|  |  
		| Erfahrung mit Kindern |  
		| 164 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
		| 165 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
		| 166 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
		| 167 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 168 | männlich: | ja |  
		| 169 | weiblich: | ja |  
		| 170 | Dauer: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Hauswirtschaft |  
		| 171 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 172 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 173 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 174 | Familienergänzende Hilfen/"Babysitting":
 | gut |  
		| 175 | Kinderpflege: | gut |  
		| 176 | Erziehung: | gut |  
		| 177 | Altenpflege: | gut |  
		| 178 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 179 | Raumpflege: | gut |  
		| 180 | Saubermachen: | gut |  
		| 181 | Bodenpflege: | gut |  
		| 182 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 183 | Fensterputzen: | gut |  
		| 184 |  Kochen: | befriedigend |  
		|  |  |  
		| 185 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 186 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 187 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 188 | Frühstücksvorbereitung: | befriedigend |  
		| 189 | Service: | gut |  
		| 190 | Servieren: | gut |  
		| 191 | Haus- und Tischdekoration: | sehr gut |  
		| 192 | Empfang: | sehr gut |  
		| 193 | Ordonanz: | sehr gut |  
		| 194 | Organisation: | sehr gut |  
		| 195 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 196 | Wäschepflege: | sehr gut |  
		| 197 | Handwäsche: | gut |  
		| 198 | Bügeln: | sehr gut |  
		| 199 | Mangeln: | gut |  
		| 200 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | sehr gut |  
		| 201 | Nähen mit Maschine: | sehr gut |  
		| 202 | Professionelles Kofferpacken: | befriedigend |  
		| 203 | Silberpflege: | befriedigend |  
		| 204 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen
 und Antiquitäten:
 | befriedigend |  
		| 205 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 206 | Rasenmähen: | keine Angaben |  
		| 207 | Poolpflege: | gut |  
		| 208 | Handwerkliche Tätigkeiten: | gut |  
		| 209 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | gut |  
		| 210 | Chauffeurdienste: | gut |  
		| 211 | Sekretariatsaufgaben: | gut |  
		| 212 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |