| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 29.05.1959 |  
		| 2 | Nationalität: | Deutsch |  
		| 3 | Geburtsdatum Partner: | 03.10.1955 |  
		| 4 | Nationalität Partner: | Deutsch |  
		| 5 | Gewünschte Position: | Hausmeister-Ehepaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Haushälterin / Gesellschafterin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 6 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | keine Angaben		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 7 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 8 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 9 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Hauswirtschafterin im Privathaushalt |  
		| 10 | Derzeit ausgeübter Beruf Partner: | Hausmeister / Allrounder / Gärtner / Chauffeur |  
		| 11 | Erlernte/r Beruf/e: | Friseurin |  
		| 12 | Erlernte/r Beruf/e Partner: | Dreher, Maschinenbau |  
		| 13 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 14 | Ausbildungsnachweis/e: | keine Angaben |  
		| 15 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Mittlere Reife |  
		| 16 | Schulabschluss Partner: | Schulabschluß: Mittlere Reife |  
		| 17 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 18 | Referenzen: | ja |  
		| 19 | Lohnsteuerklasse: | 4 |  
		| 20 | Lohnsteuerklasse Partner: | 4 |  
		| 21 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 22 | freiberuflich: | nein |  
		| 23 | ABM: | nein |  
		| 24 | Berufserfahrung seit: | keine Angaben |  
		| 25 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 26 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 27 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 28 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 29 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
			| 30 | Reisebegleitung Partner: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 31 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 32 | englisch: | Grundkenntnisse |  
			| 33 | russisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
	
		| Sprachen Partner |  
		| 34 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 35 | englisch: | Grundkenntnisse |  
			| 36 | russisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 40 | Führerschein Partner: | ja, Klasse:1+2+3 |  
		| 41 | sonstige Führerscheine: | D, DE. CE. C1E, HSLT |  
		| 42 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 43 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 44 | Anfangsgehalt: | nach Vereinbarung € (brutto) |  
		| 45 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
		|  |  |  
		| 46 | Anfangsgehalt Partner: | nach Vereinbarung € (brutto) |  
		| 47 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
  
 
	
		| 48 | Familienstand: | verheiratet |  
		| 49 | Kinder: | nein |  
		| 50 | Haustiere: | nein |  
		| 51 | tierlieb: | ja |  
		| 52 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 53 | Nichtraucher: | ja |  
		| 54 | Nichtraucher Partner: | ja |  
		| 55 | akut krank: | nein |  
		| 56 | Partner akut krank: | nein |  
		| 57 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 58 | Überst. (Kinder-) krankheiten Partner:
 | keine Angaben |  
		| 59 | behindert: | nein |  
		| 60 | Partner behindert: | nein |  
		| 61 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 62 | Gesundheitszeugnis Partner vorhanden:
 | nein |  
		| 63 | Religion: | keine Angaben |  
		| 64 | Religion Partner: | keine Angaben |  
		| 65 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 66 | Führungszeugnis Partner vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 67 | Hobbies: | Kochen, Backen, Handarbeit, Garten |  
		| 68 | Hobbies Partner: | Kochen, Handwerken, jagen, angeln |  
		| 69 | Sportarten: | - |  
		| 70 | Sportarten Partner: | - |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 71 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 72 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 73 | Erziehung: | gut |  
			| 74 | Fachrichtung: |  |  
			| 75 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 76 | Förderung intellektuell: | gut |  
			| 77 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
			| 78 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 79 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 80 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 81 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 82 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 83 | Kochen: | sehr gut |  
			| 84 | Ich spiele Musikinstrumente: | ja: Keyboard |  
			| 85 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 86 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 87 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
			| 88 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 89 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 90 | männlich: | keine Angaben |  
			| 91 | weiblich: | keine Angaben |  
			| 92 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 93 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 94 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 95 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 96 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | sehr gut |  
		| 97 | Kinderpflege: | gut |  
		| 98 | Erziehung: | gut |  
		| 99 | Altenpflege: | gut |  
		| 100 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 101 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 102 | Saubermachen: | sehr gut |  
		| 103 | Bodenpflege: | sehr gut |  
		| 104 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | sehr gut |  
		| 105 | Fensterputzen: | sehr gut |  
		| 106 | Kochen: | sehr gut |  
		| 107 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 108 | Kochen/Diätküche: | gut |  
		| 109 | Kochen für viele Personen: | gut |  
		| 110 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 111 | Service: | gut |  
		| 112 | Servieren: | gut |  
		| 113 | Haus- und Tischdekoration: | gut |  
		| 114 | Empfang: | gut |  
		| 115 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 116 | Organisation: | sehr gut |  
		| 117 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 118 | Wäschepflege: | sehr gut |  
		| 119 | Handwäsche: | sehr gut |  
		| 120 | Bügeln: | sehr gut |  
		| 121 | Mangeln: | sehr gut |  
		| 122 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | sehr gut |  
		| 123 | Nähen mit Maschine: | sehr gut |  
		| 124 | Professionelles Kofferpacken: | sehr gut |  
		| 125 | Silberpflege: | sehr gut |  
		| 126 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 127 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 128 | Rasenmähen: | gut |  
		| 129 | Poolpflege: | gut |  
		| 130 | Handwerkliche Tätigkeiten: | gut |  
		| 131 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 132 | Chauffeurdienste: | gut |  
		| 133 | Sekretariatsaufgaben: | gut |  
		| 134 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		| Selbsteinschätzung Partner: |  
		|  |  
		| Kinderpflege |  135 | Kinderpflege/-erziehung/ Familienpflege:
 | keine Angaben | 
		|  |  
		| Kindererziehung |  136 | Säuglingspflege: | keine Angaben | 
		|  |  
		| Familienpflege |  
		| 137 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 138 | Fachrichtung: |  |  
		| 139 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
		| 140 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
		| 141 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
		| 142 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
		| 143 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 144 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
		| 145 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 146 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
		| 147 | Kochen: | gut |  
		| 148 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
		| 149 | Schwimmen: | gut |  
		|  |  
		| Erfahrung mit Kindern |  
		| 150 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
		| 151 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
		| 152 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 153 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
		| 154 | männlich: | keine Angaben |  
		| 155 | weiblich: | keine Angaben |  
		| 156 | Dauer: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Hauswirtschaft |  
		| 157 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 158 | Personalleitung: | gut |  
		| 159 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 160 | Familienergänzende Hilfen/"Babysitting":
 | keine Angaben |  
		| 161 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 162 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 163 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 164 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 165 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 166 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 167 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 168 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 169 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 170 |  Kochen: | gut |  
		|  |  |  
		| 171 | Kochen/Alltagsküche: | gut |  
		| 172 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 173 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 174 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 175 | Service: | keine Angaben |  
		| 176 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 177 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 178 | Empfang: | keine Angaben |  
		| 179 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 180 | Organisation: | gut |  
		| 181 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 182 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 183 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 184 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 185 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 186 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 187 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 188 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 189 | Silberpflege: | gut |  
		| 190 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen
 und Antiquitäten:
 | gut |  
		| 191 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 192 | Rasenmähen: | gut |  
		| 193 | Poolpflege: | gut |  
		| 194 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 195 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 196 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 197 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 198 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |