| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Dipl.-Ingenieur Maschinenbau mit Berufserfahrung als Hausmeister / Gärtner sucht Teilzeitanstellung in München oder Münchner Umland nach Absprache. |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|   |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 22.05.1948/JB |  |   |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 22.05.1948 |  
		| 2 | Nationalität: | deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Hausmeister / Allrounder |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Teilzeit, 400 EUR-Basis möglich		, INLAND, TEILZEIT |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | nein 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Rentner |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Dipl.-Ing. Maschinenbau, Dipl.-Elektroenergietechniker |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | keine Angaben |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Fachhochschulabschluß |  
		| 12 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 13 | Referenzen: | ja |  
		| 14 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 15 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 16 | freiberuflich: | nein |  
		| 17 | ABM: | nein |  
		| 18 | Berufserfahrung seit: | 1974 |  
		| 19 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 20 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 23 | Reisebegleitung: | nein |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 24 | Muttersprache: | polnisch |  
			| 25 | deutsch: | gute Sprachkenntnisse |  
			| 26 | englisch: | Grundkenntnisse |  
			| 27 | russisch: | gute Sprachkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 31 | Anfangsgehalt: | n.V. € (brutto) |  
		| 32 | Gehalt nach Probezeit: | keine Angaben |  
  
 
  
 
		
		| 38 | Nichtraucher: | ja |  
		| 39 | akut krank: | nein |  
		| 40 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine |  
		| 41 | behindert: | nein |  
		| 42 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 43 | Religion: | r.k. |  
		| 44 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
  
 
	
		| 45 | Hobbies: | Bergwandern, Fotografieren |  
		| 46 | Sportarten: | Bergwandern, Jogging |  
		| 47 | Stärken / Schwächen: | Zuverlässig,  engagiert,  fleißig |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 48 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | keine Angaben |  
			| 49 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 50 | Erziehung: | keine Angaben |  
			| 51 | Fachrichtung: |  |  
			| 52 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 53 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 54 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 55 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 56 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 57 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
			| 58 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 59 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 60 | Kochen: | keine Angaben |  
			| 61 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 62 | Schwimmen: | keine Angaben |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 63 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 64 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 65 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 66 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 67 | männlich: | ja |  
			| 68 | weiblich: | keine Angaben |  
			| 69 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 70 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 71 | Personalleitung: | gut |  
		| 72 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 73 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 74 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 75 | Erziehung: | gut |  
		| 76 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 77 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 78 | Raumpflege: | gut |  
		| 79 | Saubermachen: | gut |  
		| 80 | Bodenpflege: | gut |  
		| 81 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 82 | Fensterputzen: | gut |  
		| 83 | Kochen: | gut |  
		| 84 | Kochen/Alltagsküche: | gut |  
		| 85 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 86 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 87 | Frühstücksvorbereitung: | gut |  
		| 88 | Service: | gut |  
		| 89 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 90 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 91 | Empfang: | keine Angaben |  
		| 92 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 93 | Organisation: | gut |  
		| 94 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 95 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 96 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 97 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 98 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 99 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 100 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 101 | Professionelles Kofferpacken: | gut |  
		| 102 | Silberpflege: | gut |  
		| 103 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | gut |  
		| 104 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 105 | Rasenmähen: | gut |  
		| 106 | Poolpflege: | gut |  
		| 107 | Handwerkliche Tätigkeiten: | gut |  
		| 108 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 109 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 110 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 111 | Tierpflege: | keine Angaben |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |