| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | Bitte in der Agentur erfragen |  
		| 2 | Nationalität: | Österreichisch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Allrounder / Sekretär / Chauffeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Tiersitter/-pfleger / Haushüter | 
 |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | nach Absprache		, INLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | nein 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | zuletzt: Hausmeister / Allrounder / Chauffeur |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Kaufmann, Einzel- und Großhandel |  
		| 9 | Erlernte/r Beruf/e Partner: | Handelsschulabschluss |  
		| 10 | Fachausbildung/en: | Concierge |  
		| 11 | Ausbildungsnachweis/e: | Clefs D´Or / Goldene Schlüssel |  
		| 12 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Handelsschule |  
		| 13 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 14 | Referenzen: | ja |  
		| 15 | Lohnsteuerklasse: | 3 |  
		| 16 | gering beschäftigt: | ja |  
		| 17 | freiberuflich: | nein |  
		| 18 | ABM: | nein |  
		| 19 | Berufserfahrung seit: | 1980 |  
		| 20 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 21 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 22 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 23 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 24 | Reisebegleitung: | ja |  
			| 25 | Reisebegleitung Partner: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 26 | Muttersprache: | deutsch Deutsch |  
			| 27 | englisch: | in Wort & Schrift |  
  
 
	
		| Sprachen Partner |  
		| 28 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 29 | englisch: | gute Sprachkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 33 | Führerschein Partner: | ja, Klasse:1+2+3 |  
		| 34 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 35 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 36 | Anfangsgehalt: | nach Vereinbarung € (brutto) bei 40 Stunden pro Woche |  
		| 37 | Gehalt nach Probezeit: | keine Angaben |  
  
 
  
 
		
		| 43 | Nichtraucher: | ja |  
		| 44 | akut krank: | nein |  
		| 45 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 46 | behindert: | nein |  
		| 47 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 48 | Religion: | r.k. |  
		| 49 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 50 | Hobbies: | Arbeiten mit Holz |  
		| 51 | Hobbies Partner: | Malerei, Arbeiten mit Holz |  
		| 52 | Sportarten: | Wintersport, Skifahren, Surfen |  
		| 53 | Sportarten Partner: | Wintersport |  
		| 54 | Stärken / Schwächen: | Loyalität,  Erscheinungsbild und Auftreten,  Organisation,  verantwortungsvoll,  Führen und Pflege von Fahrzeugen,  Umgang mit Kindern und Tieren,  Computererfahrung,  handwerkliches Geschick,  technisches Verständnis |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 55 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 56 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 57 | Erziehung: | gut |  
			| 58 | Fachrichtung: |  |  
			| 59 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 60 | Förderung intellektuell: | gut |  
			| 61 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
			| 62 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 63 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 64 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 65 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 66 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 67 | Kochen: | keine Angaben |  
			| 68 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 69 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 70 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 71 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 72 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 73 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 74 | männlich: | ja |  
			| 75 | weiblich: | ja |  
			| 76 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 77 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 78 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 79 | Kinderbetreuung: | sehr gut |  
		| 80 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 81 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 82 | Erziehung: | gut |  
		| 83 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 84 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 85 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 86 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 87 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 88 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 89 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 90 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 91 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 92 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 93 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 94 | Frühstücksvorbereitung: | gut |  
		| 95 | Service: | befriedigend |  
		| 96 | Servieren: | befriedigend |  
		| 97 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 98 | Empfang: | sehr gut |  
		| 99 | Ordonanz: | gut |  
		| 100 | Organisation: | sehr gut |  
		| 101 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 102 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 103 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 104 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 105 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 106 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 107 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 108 | Professionelles Kofferpacken: | befriedigend |  
		| 109 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 110 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 111 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 112 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 113 | Poolpflege: | sehr gut |  
		| 114 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 115 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 116 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 117 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 118 | Tierpflege: | gut |  
		|  |  
  
 
	
		| Selbsteinschätzung Partner: |  
		|  |  
		| Kinderpflege |  119 | Kinderpflege/-erziehung/ Familienpflege:
 | sehr gut | 
		|  |  
		| Kindererziehung |  120 | Säuglingspflege: | sehr gut | 
		|  |  
		| Familienpflege |  
		| 121 | Erziehung: | sehr gut |  
		| 122 | Fachrichtung: |  |  
		| 123 | Förderung kreativ: | sehr gut |  
		| 124 | Förderung intellektuell: | gut |  
		| 125 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
		| 126 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
		| 127 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 128 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
		| 129 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 130 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
		| 131 | Kochen: | befriedigend |  
		| 132 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
		| 133 | Schwimmen: | sehr gut |  
		|  |  
		| Erfahrung mit Kindern |  
		| 134 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
		| 135 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
		| 136 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
		| 137 | > 12 Jahre: | ja |  
		| 138 | männlich: | ja |  
		| 139 | weiblich: | ja |  
		| 140 | Dauer: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Hauswirtschaft |  
		| 141 | Hauswirtschaft: | befriedigend |  
		| 142 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 143 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 144 | Familienergänzende Hilfen/"Babysitting":
 | keine Angaben |  
		| 145 | Kinderpflege: | gut |  
		| 146 | Erziehung: | gut |  
		| 147 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 148 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 149 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 150 | Saubermachen: | sehr gut |  
		| 151 | Bodenpflege: | sehr gut |  
		| 152 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | sehr gut |  
		| 153 | Fensterputzen: | sehr gut |  
		| 154 |  Kochen: | befriedigend |  
		|  |  |  
		| 155 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 156 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 157 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 158 | Frühstücksvorbereitung: | gut |  
		| 159 | Service: | gut |  
		| 160 | Servieren: | befriedigend |  
		| 161 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 162 | Empfang: | sehr gut |  
		| 163 | Ordonanz: | gut |  
		| 164 | Organisation: | sehr gut |  
		| 165 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 166 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 167 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 168 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 169 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 170 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 171 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 172 | Professionelles Kofferpacken: | gut |  
		| 173 | Silberpflege: | befriedigend |  
		| 174 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen
 und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 175 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 176 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 177 | Poolpflege: | sehr gut |  
		| 178 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 179 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 180 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 181 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 182 | Tierpflege: | gut |  
		|  |  
  
 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |