| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | Bitte in der Agentur erfragen |  
		| 2 | Nationalität: | Slowenisch |  
		| 3 | Geburtsdatum Partner: | Bitte in der Agentur erfragen |  
		| 4 | Nationalität Partner: | Deutsch |  
		| 5 | Gewünschte Position: | Hausmeisterehepaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 6 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Vollzeit		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT |  
			| 7 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 8 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 9 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Rezeptionistin |  
		| 10 | Derzeit ausgeübter Beruf Partner: | Allrounder / Chauffeur / Gärtner |  
		| 11 | Erlernte/r Beruf/e: | Diplombetriebswirtin |  
		| 12 | Erlernte/r Beruf/e Partner: | Maschinenbauer |  
		| 13 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 14 | Ausbildungsnachweis/e: | keine Angaben |  
		| 15 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Abitur |  
		| 16 | Schulabschluss Partner: | Schulabschluß: Realschulabschluss (POS Oberschule) |  
		| 17 | ungekündigt seit: | 12/2021 |  
		| 18 | Partner ungekündigt seit: | 12/2019 |  
		| 19 | Referenzen: | ja |  
		| 20 | Lohnsteuerklasse: | 1 |  
		| 21 | Lohnsteuerklasse Partner: | 1 |  
		| 22 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 23 | freiberuflich: | nein |  
		| 24 | ABM: | nein |  
		| 25 | Berufserfahrung seit: | 2000 |  
		| 26 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 27 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 28 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 29 | Erfahrung Privathaushalt: | nein |  
		| 30 | Berufserfahrung Partner seit: | 1984 |  
		| 31 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 32 | Erfahrung Hotel: | ja |  
		| 33 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 34 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 35 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
			| 36 | Reisebegleitung Partner: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 37 | Muttersprache: | Slowenisch |  
			| 38 | deutsch: | in Wort & Schrift |  
			| 39 | englisch: | in Wort & Schrift |  
			| 40 | französisch: | Grundkenntnisse |  
			| 41 | spanisch: | in Wort & Schrift |  
			| 42 | italienisch: | in Wort & Schrift |  
  
 
	
		| Sprachen Partner |  
		| 43 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 44 | englisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 48 | Führerschein Partner: | ja, Klasse:3 |  
		| 49 | Fahrpraxis: | gut |  
		| 50 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 51 | Anfangsgehalt: | n.V. € (netto) bei 40 Stunden pro Woche |  
		| 52 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (netto) |  
  
 
	
		| 53 | Familienstand: | feste Partnerschaft |  
		| 54 | Kinder: | nein |  
		| 55 | Haustiere: | nein |  
		| 56 | tierlieb: | ja |  
		| 57 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 58 | Nichtraucher: | ja |  
		| 59 | Nichtraucher Partner: | ja |  
		| 60 | akut krank: | nein |  
		| 61 | Partner akut krank: | nein |  
		| 62 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | Übliche Kinderkrankheiten |  
		| 63 | Überst. (Kinder-) krankheiten Partner:
 | Übliche Kinderkrankheiten |  
		| 64 | behindert: | nein |  
		| 65 | Partner behindert: | nein |  
		| 66 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 67 | Gesundheitszeugnis Partner vorhanden:
 | nein |  
		| 68 | Religion: | r.k. |  
		| 69 | Religion Partner: | keine Angaben |  
		| 70 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 71 | Führungszeugnis Partner vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 72 | Hobbies: | Radeln, Singen, Schwimmen, Lesen |  
		| 73 | Hobbies Partner: | Radeln, Schwimmen |  
		| 74 | Sportarten: | Fischen, Radfahren, Motorrad |  
		| 75 | Sportarten Partner: | Joggen, Golf, Wandern |  
		| 76 | Stärken / Schwächen: | Sie: Empathisch,  sprachgewandt,  fürsorglich;
Er: Treuer Mitarbeiter mit Leib und Seele,  handwerkliches Geschick,  soziale Kompetenz,  Begeisterungsfähigkeit,  eigenverantwortliches Arbeiten,  Teamfähigkeit,  Empathie und Kommunikationsstärke,  Hang zum Perfektionismus. |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 77 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 78 | Säuglingspflege: | gut |  
			| 79 | Erziehung: | gut |  
			| 80 | Fachrichtung: |  |  
			| 81 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 82 | Förderung intellektuell: | sehr gut |  
			| 83 | Nach Absprache mit den Eltern: | sehr gut |  
			| 84 | Nachhilfe/Fächer: | Fremdsprachen |  
			| 85 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 86 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 87 | Chauffeurdienste: | gut |  
			| 88 | Musische Erziehung: | gut |  
			| 89 | Kochen: | gut |  
			| 90 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 91 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 92 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 93 | 5 - 8 Jahre: | keine Angaben |  
			| 94 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 95 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 96 | männlich: | keine Angaben |  
			| 97 | weiblich: | keine Angaben |  
			| 98 | Dauer: | 2 eigene erwachsene Söhne |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 99 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 100 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 101 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 102 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 103 | Kinderpflege: | gut |  
		| 104 | Erziehung: | gut |  
		| 105 | Altenpflege: | gut |  
		| 106 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 107 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 108 | Saubermachen: | sehr gut |  
		| 109 | Bodenpflege: | sehr gut |  
		| 110 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 111 | Fensterputzen: | sehr gut |  
		| 112 | Kochen: | sehr gut |  
		| 113 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 114 | Kochen/Diätküche: | gut |  
		| 115 | Kochen für viele Personen: | gut |  
		| 116 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 117 | Service: | sehr gut |  
		| 118 | Servieren: | sehr gut |  
		| 119 | Haus- und Tischdekoration: | sehr gut |  
		| 120 | Empfang: | sehr gut |  
		| 121 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 122 | Organisation: | sehr gut |  
		| 123 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 124 | Wäschepflege: | sehr gut |  
		| 125 | Handwäsche: | sehr gut |  
		| 126 | Bügeln: | sehr gut |  
		| 127 | Mangeln: | sehr gut |  
		| 128 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | befriedigend |  
		| 129 | Nähen mit Maschine: | befriedigend |  
		| 130 | Professionelles Kofferpacken: | sehr gut |  
		| 131 | Silberpflege: | gut |  
		| 132 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 133 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 134 | Rasenmähen: | befriedigend |  
		| 135 | Poolpflege: | befriedigend |  
		| 136 | Handwerkliche Tätigkeiten: | befriedigend |  
		| 137 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 138 | Chauffeurdienste: | gut |  
		| 139 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 140 | Tierpflege: | gut |  
		|  |  
  
 
	
		| Selbsteinschätzung Partner: |  
		|  |  
		| Kinderpflege |  141 | Kinderpflege/-erziehung/ Familienpflege:
 | keine Angaben | 
		|  |  
		| Kindererziehung |  142 | Säuglingspflege: | keine Angaben | 
		|  |  
		| Familienpflege |  
		| 143 | Erziehung: | sehr gut |  
		| 144 | Fachrichtung: |  |  
		| 145 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
		| 146 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
		| 147 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
		| 148 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
		| 149 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 150 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
		| 151 | Chauffeurdienste: | keine Angaben |  
		| 152 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
		| 153 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 154 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
		| 155 | Schwimmen: | sehr gut |  
		|  |  
		| Erfahrung mit Kindern |  
		| 156 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
		| 157 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
		| 158 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
		| 159 | > 12 Jahre: | ja |  
		| 160 | männlich: | ja |  
		| 161 | weiblich: | keine Angaben |  
		| 162 | Dauer: | keine Angaben |  
		|  |  
		| Hauswirtschaft |  
		| 163 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 164 | Personalleitung: | gut |  
		| 165 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 166 | Familienergänzende Hilfen/"Babysitting":
 | keine Angaben |  
		| 167 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 168 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 169 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 170 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 171 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 172 | Saubermachen: | gut |  
		| 173 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 174 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 175 | Fensterputzen: | gut |  
		| 176 |  Kochen: | keine Angaben |  
		|  |  |  
		| 177 | Kochen/Alltagsküche: | gut |  
		| 178 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 179 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 180 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 181 | Service: | gut |  
		| 182 | Servieren: | gut |  
		| 183 | Haus- und Tischdekoration: | gut |  
		| 184 | Empfang: | gut |  
		| 185 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 186 | Organisation: | gut |  
		| 187 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 188 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 189 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 190 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 191 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 192 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | gut |  
		| 193 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 194 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 195 | Silberpflege: | gut |  
		| 196 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen
 und Antiquitäten:
 | gut |  
		| 197 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 198 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 199 | Poolpflege: | gut |  
		| 200 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 201 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 202 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 203 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 204 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
  
 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |